The 43 protocols the MSB Intel desk writes up every day. Each page carries live figures, every note the desk has posted, and its articles.
| Protocol | Key figure | Desk notes | Articles | Latest note |
|---|---|---|---|---|
| Raydium | Market cap: $499.6M | 4 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Morpho | Market cap: $1.68B | 4 | 7 | Oct 15, 2026 |
| Aerodrome | Market cap: $889.3M | 5 | 2 | Oct 15, 2026 |
| Polkadot | Market cap: $1.88B | 4 | 1 | Oct 15, 2026 |
| Internet Computer | Market cap: $1.69B | 2 | 1 | Oct 15, 2026 |
| Avalanche | Market cap: $4.42B | 4 | 5 | Oct 15, 2026 |
| Cosmos | Market cap: $920.9M | 4 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Render Network | Market cap: $1.00B | 4 | 0 | Oct 15, 2026 |
| XRP Ledger | Market cap: $84.09B | 5 | 5 | Oct 15, 2026 |
| Filecoin | Market cap: $894.5M | 5 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Ethena | Market cap: $2.64B | 4 | 2 | Oct 15, 2026 |
| Lighter | Market cap: $762.4M | 4 | 0 | Oct 15, 2026 |
| BNB Chain | Market cap: $97.32B | 4 | 11 | Oct 15, 2026 |
| Stellar | Market cap: $6.48B | 4 | 9 | Oct 15, 2026 |
| Flare | Market cap: $577.5M | 3 | 1 | Oct 15, 2026 |
| Stable | Market cap: $730.7M | 3 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Midnight | Market cap: $719.0M | 3 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Quant | Market cap: $3.02B | 3 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Cronos | Market cap: $2.87B | 3 | 0 | Oct 15, 2026 |
| TON | Market cap: $3.89B | 3 | 1 | Oct 15, 2026 |
| Venice | Market cap: $1.20B | 3 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Kaspa | Market cap: $991.8M | 3 | 0 | Oct 15, 2026 |
| Uniswap | Market cap: $4.65B | 3 | 11 | Oct 15, 2026 |
| Algorand | Market cap: $1.03B | 3 | 4 | Oct 14, 2026 |
| Sui | Market cap: $4.19B | 3 | 8 | Oct 14, 2026 |
| LayerZero | Market cap: $802.3M | 3 | 1 | Oct 14, 2026 |
| Bittensor | Market cap: $3.06B | 3 | 0 | Oct 14, 2026 |
| Injective | Market cap: $770.9M | 3 | 8 | Oct 14, 2026 |
| JUST | Market cap: $1.10B | 3 | 0 | Oct 14, 2026 |
| Canton Network | Market cap: $4.35B | 3 | 11 | Oct 14, 2026 |
| Arbitrum | Market cap: $1.25B | 3 | 2 | Oct 14, 2026 |
| World Liberty Financial | Market cap: $1.83B | 3 | 0 | Oct 14, 2026 |
| Ondo Finance | Market cap: $2.19B | 3 | 12 | Oct 14, 2026 |
| Sky | Market cap: $1.66B | 3 | 3 | Oct 14, 2026 |
| Pyth Network | Market cap: $734.9M | 3 | 1 | Oct 14, 2026 |
| Cardano | Market cap: $8.60B | 4 | 3 | Oct 14, 2026 |
| EtherFi | Market cap: $620.5M | 3 | 4 | Oct 14, 2026 |
| Jupiter | Market cap: $1.03B | 3 | 1 | Oct 14, 2026 |
| Aptos | Market cap: $718.3M | 3 | 2 | Oct 14, 2026 |
| NEAR Protocol | Market cap: $6.53B | 3 | 2 | Oct 14, 2026 |
| Mantle | Market cap: $1.74B | 4 | 0 | Oct 14, 2026 |
| Aster | Market cap: $1.92B | 3 | 1 | Oct 14, 2026 |
| Hedera | Market cap: $3.66B | 3 | 4 | Oct 14, 2026 |
More from the desk: fee leaderboard · DAT registry · returns · crypto licences by country · the newswire